Parker H31 alternatief: Bridgestone 4ST en 4ST+ hoge druk hydraulische slang
Parker H31 alternatief: Bridgestone 4ST en 4ST+
De Parker H31 is een 4-spiraal hoge druk hydraulische slang die voldoet aan EN 856 4SP — ontworpen voor kleine diameters met hoge werkdrukken tot 445 bar en extreem dynamische drukprofielen. De H31 wordt ingezet bij hamers, injectiespuitmachines, tunnelbouwmachines en hydrostatic transmissions.
Van de Calseyde biedt twee volwaardige alternatieven via Bridgestone en Intertraco: de 4ST+ (420–450 bar, overstijgt SAE 100 R15) voor maten -06 tot -10, en de 4ST (300–350 bar, overstijgt EN 856 4SH) voor maten -12 tot -24.
Technische vergelijking: Parker H31 vs. Bridgestone 4ST / 4ST+
| Eigenschap | Parker H31 | Bridgestone 4ST | Bridgestone 4ST+ |
|---|---|---|---|
| Norm | EN 856 4SP / ISO 3862 4SP | Overstijgt EN 856 4SH | Overstijgt SAE 100 R15 |
| Binnenbuis | Synthetisch rubber | Synthetisch rubber | Synthetisch rubber |
| Versterking | 4 hoog-tensiel staalspiralen | 4 hoog-tensiel staalspiralen | 4 hoog-tensiel staalspiralen |
| Mantel | Synthetisch rubber | HARC anti-abrasie rubber | HARC anti-abrasie rubber |
| Werkdruk | 260–445 bar (per maat) | 300–350 bar | 420–450 bar |
| Maatbereik | Dash -6 tot -24 | Dash -12 tot -24 | Dash -06 tot -10 |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C | -40°C tot +121°C (pieken +125°C) | -40°C tot +121°C (pieken +125°C) |
| Koppelingsysteem | ParLock (skive) | No-skive, externe skive of Interlock | No-skive, externe skive of Interlock |
| MSHA goedkeuring | — | Ja (vlam-vertragend) | Ja (vlam-vertragend) |
Opmerking over temperatuur: De 4ST en 4ST+ verdragen een hogere temperatuur dan de Parker H31 (+121°C vs. +100°C).
Opmerking over no-skive: De Parker H31 vereist altijd skiving. De 4ST en 4ST+ kunnen ook met no-skive koppelingen geassembleerd worden, wat de assemblage vereenvoudigt en de kans op fouten verkleint.
Opmerking over "ParLock": ParLock is de marketingnaam van Parker voor hun interlock-koppeling met skiving. Van de Calseyde levert hetzelfde principe als Interlock of HP-koppeling via ons Intertraco-assortiment.
Aanbevolen alternatief per maat
| Parker H31 | DN | Inch | Dash | Werkdruk H31 (bar) | VDC alternatief | Werkdruk alternatief (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H31-6 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 4ST+ DN10 | 450 |
| H31-8 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 4ST+ DN12 | 420 |
| H31-10 | 16 | 5/8 | -10 | 390 | 4ST+ DN16 | 420 |
| H31-12 | 20 | 3/4 | -12 | 350 | 4ST DN20 | 350 |
| H31-16 | 25 | 1 | -16 | 310 | 4ST DN25 | 350 |
| H31-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 280 | 4ST DN32 | 350 |
| H31-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 260 | 4ST DN40 | 300 |
Maatoverzicht Bridgestone 4ST+ (maten -06 tot -10)
| Artikelcode | DN | Inch | Dash | Binnendiam. (mm) | Buitendiam. (mm) | Werkdruk (bar) | Buigstraal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ST+ DN10 | 10 | 3/8 | -06 | 17,2 | 19,9 | 450 | 100 |
| 4ST+ DN12 | 12 | 1/2 | -08 | 20,0 | 22,2 | 420 | 110 |
| 4ST+ DN16 | 16 | 5/8 | -10 | 24,4 | 26,4 | 420 | 140 |
Maatoverzicht Bridgestone 4ST (maten -12 tot -24)
| Artikelcode | DN | Inch | Dash | Binnendiam. (mm) | Buitendiam. (mm) | Werkdruk (bar) | Buigstraal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ST DN20 | 20 | 3/4 | -12 | 27,0 | 29,0 | 350 | 170 |
| 4ST DN25 | 25 | 1 | -16 | 34,6 | 36,6 | 350 | 220 |
| 4ST DN32 | 32 | 1-1/4 | -20 | 41,9 | 45,0 | 350 | 230 |
| 4ST DN40 | 40 | 1-1/2 | -24 | 48,8 | 52,0 | 300 | 280 |
Toepassingen
De 4ST en 4ST+ zijn ontworpen voor hydraulische systemen met extreme drukpieken en dynamische drukprofielen: hamers en trilhamers, tunnelbouwmachines, grote injectiespuitmachines, rupsgraafmachines, bosbeheermachines en hydrostatic transmissions. Compatibel met minerale en biologische hydraulische olie, polyglycol-oliën, water/olie-emulsies en water.
Compatibele koppelingen bij Van de Calseyde
| Koppelingstype | Assemblagewijze | Toepassing |
|---|---|---|
| J (1-delig) | No-skive | Snelle assemblage zonder pellen |
| X + S312T (2-delig) | No-skive | Zware toepassingen |
| X + S0420 (2-delig) | Externe skive | Zware toepassingen |
| HP + S004I (2-delig) | Interlock | HP toepassingen met extreme drukpieken |
Waarom kiezen voor de 4ST of 4ST+ als Parker H31 alternatief?
De Bridgestone 4ST+ overstijgt SAE 100 R15 en haalt 420–450 bar over het maatbereik -06 tot -10 — ruim voldoende voor de H31-werkdrukken in die maten. Vanaf -12 volstaat de 4ST met 300–350 bar, wat comfortabel boven de H31-werkdruk ligt.
Bovendien bieden beide slangen een breder temperatuurbereik (+121°C vs. +100°C) en is no-skive assemblage mogelijk — iets wat de H31 niet toelaat.
Als vierde generatie hydraulische groothandel leveren wij uit eigen voorraad in Gent en ondersteunen wij u technisch bij de keuze en assemblage.
Veelgestelde vragen
Is de 4ST of 4ST+ een directe vervanger voor de Parker H31? Ja, voor het volledige maatbereik -06 tot -24. De 4ST+ overstijgt de werkdruk van de H31 in maten -06 tot -10. Vanaf -12 dekt de 4ST de H31-werkdruk ruimschoots af.
Welk alternatief past bij mijn maat? Maten -06 tot -10: 4ST+. Maten -12 tot -24: 4ST.
Wat is het verschil tussen "ParLock" en "Interlock"? ParLock is de marketingnaam van Parker voor hun interlock-koppeling met skiving. Van de Calseyde levert hetzelfde principe als Interlock of HP-koppeling via ons Intertraco-assortiment.
Levert Van de Calseyde ook op maat geassembleerde slangen? Ja. Wij assembleren slangen op maat in onze werkplaats in Gent, inclusief krimpen en kwaliteitscontrole.