Parker Python alternatief: Castor 20 en Castor 30 multipurpose slang
Parker Python alternatief: Castor 20 en Castor 30
De Parker Python is een veelgebruikte EPDM multipurpose slang voor lucht, koud en warm water en lichte chemicaliën. Van de Calseyde levert de Castor 20 en Castor 30 als directe vervangers, met identieke drukklassen en toepassingen.
Technische vergelijking
Parker Python NV/L 20 vs. Castor 20
| Eigenschap | Parker Python 20 | Castor 20 |
|---|---|---|
| Binnenwand | Zwart EPDM, antistatisch, nitrosamine-vrij | Zwart EPDM, antistatisch |
| Buitenwand | Groen EPDM, nitrosamine-vrij | Groen EPDM |
| Versterking | Synthetische textielvezels | 2 textielvlechtlagen |
| Norm | — | NEN-EN-ISO 1307 |
| Werkdruk | 20 bar | 20 bar |
| Barstdruk | — | 60 bar |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C (pieken +140°C) | -40°C tot +110°C |
| Antistatisch | Ja | Ja (R < 10⁶ Ω) |
| Media | Lucht, water, lichte chemicaliën | Lucht, water, lichte chemicaliën — geen olie |
Parker Python NY/L 30 vs. Castor 30
| Eigenschap | Parker Python 30 | Castor 30 |
|---|---|---|
| Binnenwand | Zwart EPDM, antistatisch, nitrosamine-vrij | Zwart EPDM, antistatisch |
| Buitenwand | Geel EPDM, nitrosamine-vrij | Geel EPDM |
| Versterking | Synthetische textielvezels | 2 textielvlechtlagen |
| Norm | — | NEN-EN-ISO 1307 |
| Werkdruk | 30 bar | 30 bar |
| Barstdruk | — | 90 bar |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C (pieken +140°C) | -40°C tot +110°C |
| Antistatisch | Ja | Ja (R < 10⁶ Ω) |
| Media | Lucht, water, lichte chemicaliën | Lucht, water, lichte chemicaliën — geen olie |
Maattabel Castor 20
| Artikelnummer | DN (mm) | Buitendiam. (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTOR20 | 10 | 17 | 20 | 60 | 75 | 210 |
| CASTOR20 | 13 | 20 | 20 | 60 | 95 | 290 |
| CASTOR20 | 15 | 22 | 20 | 60 | 115 | 320 |
| CASTOR20 | 19 | 27 | 20 | 60 | 130 | 480 |
| CASTOR20 | 25 | 34 | 20 | 60 | 180 | 790 |
| CASTOR20 | 32 | 44 | 20 | 60 | 250 | 1420 |
| CASTOR20 | 38 | 51 | 20 | 60 | 290 | 1580 |
| CASTOR20 | 50 | 66 | 20 | 60 | 430 | 2290 |
Maattabel Castor 30
| Artikelnummer | DN (mm) | Buitendiam. (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTOR30 | 8 | 17 | 30 | 90 | 60 | 260 |
| CASTOR30 | 10 | 20 | 30 | 90 | 80 | 350 |
| CASTOR30 | 13 | 23 | 30 | 90 | 100 | 430 |
| CASTOR30 | 19 | 30 | 30 | 90 | 120 | 690 |
| CASTOR30 | 25 | 37 | 30 | 90 | 160 | 940 |
| CASTOR30 | 32 | 44 | 30 | 90 | 290 | 1020 |
| CASTOR30 | 38 | 51 | 30 | 90 | 350 | 1420 |
Opmerking: De Castor 30 is beschikbaar in DN8 t/m DN38. De Parker Python 30 gaat tot DN100. Voor grotere maten (DN42 en groter) neem contact op voor een alternatief.
Toepassingen
De Castor 20 en Castor 30 zijn geschikt voor:
- Perslucht in industriële installaties en werkplaatsen
- Koud en warm water tot 110°C
- Glycol en koelvloeistoffen
- Lichte chemicaliën (niet bestand tegen olie)
- Kunststofverwerking, industriële reiniging en algemeen gebruik
Eerlijk aandachtspunt: temperatuur
De Parker Python haalt een continu werktemperatuur van +120°C met pieken tot +140°C. De Castor is gespecificeerd tot +110°C. Voor de meeste lucht- en watertoepassingen maakt dit geen verschil. Werkt u structureel boven 110°C, neem dan contact op voor advies.
Veelgestelde vragen
Is de Castor een directe vervanger voor de Parker Python? Ja, voor de gangbare maten en de meeste toepassingen. Identieke drukklassen (20 of 30 bar), zelfde EPDM constructie en antistatische binnenwand. Twee nuances: de maximale werktemperatuur ligt bij 110°C (vs. 120°C voor de Python), en de Castor 30 is beschikbaar tot DN38 (vs. DN100 voor de Python 30).
Is de Castor nitrosamine-vrij? De Castor is niet expliciet als nitrosamine-vrij gecertificeerd. Heeft u een specifieke eis hieromtrent (bijv. levensmiddelensector), neem dan contact met ons op.
Levert Van de Calseyde ook geassembleerde Castor slangen? Ja. Wij assembleren op maat in onze werkplaats in Gent met de juiste koppelingen voor uw toepassing.